รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดกระบัง0.00สำนักงานเขตลาดกระบังฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00239.00478.00
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.001,874,366.003,748.73

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 61-80 of 129 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-17 00:00:00.0000000657.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 407 จำนวนการเข้าถึง 247
2024-12-17 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 433 จำนวนการเข้าถึง 277
2024-12-17 00:00:00.0000000711.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 433 จำนวนการเข้าถึง 277
2024-12-17 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 6 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 580 จำนวนการเข้าถึง 401
2024-12-17 00:00:00.0000000987.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 6 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 580 จำนวนการเข้าถึง 401
2024-12-12 00:00:00.00000002,381.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 15 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 1362 จำนวนการเข้าถึง 1001
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 10 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 298 จำนวนการเข้าถึง 255
2024-12-12 00:00:00.0000000563.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 10 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 298 จำนวนการเข้าถึง 255
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 71 จำนวนคอมเมนต์ 3 จำนวนแชร์ 11 จำนวนการเข้าชม 875
2024-12-12 00:00:00.0000000960.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 71 จำนวนคอมเมนต์ 3 จำนวนแชร์ 11 จำนวนการเข้าชม 875
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 445 จำนวนการเข้าถึง 257
2024-12-12 00:00:00.0000000704.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 445 จำนวนการเข้าถึง 257
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 17 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 450 จำนวนการเข้าถึง 353
2024-12-12 00:00:00.0000000821.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 17 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 450 จำนวนการเข้าถึง 353
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 97 จำนวนคอมเมนต์ 7 จำนวนแชร์ 7 จำนวนการเข้าชม 1213
2024-12-12 00:00:00.00000001,324.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 97 จำนวนคอมเมนต์ 7 จำนวนแชร์ 7 จำนวนการเข้าชม 1213
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 31 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 883 จำนวนการเข้าถึง 621
2024-12-12 00:00:00.00000001,536.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 31 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 883 จำนวนการเข้าถึง 621
2024-12-13 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 3 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 595 จำนวนการเข้าถึง 392
2024-12-13 00:00:00.0000000990.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 3 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 595 จำนวนการเข้าถึง 392

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1 ศึกษาทิศทางนโยบายของผู้ว่าฯ / สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน10.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2การพัฒนาสื่อและออกแบบชิ้นงาน70.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3รายงานผลต่อผู้อำนวยการเขต20.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.