รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| การตรวจสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย (ฝุ่น) | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 76.00 | 164.00 | 215.79 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 40.00 | ![]() | ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 24 แห่ง ตรวจครบ 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบสถานที่จำนวน 59 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.6 |
| 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดุสิต และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 5 ครั้ง | |
| 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ครั้ง และท่าทราย จำนวน 4 ครั้ง |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 9 แห่ง |
| 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | |
| 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตดุสิต ให้สำนักอนามัย | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ครั้ง |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ครั้ง |
| 2025-08-26 00:00:00.0000000 | 32.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 10 ครั้ง และท่าทราย จำนวน 4 ครั้ง และเดือนพ.ย.2567 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก จำนวน 1 ครั้ง ตรวจสอบสถานประกอบกิจการอู่พ่นสี จำนวน 5 ครั้ง ตรวจสอบสถานประกอบกิจการเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 3 ครั้ง ตรวจสอบสถานประกอบกิจการสะสมถ่าน จำนวน 8 ครั้ง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินงานถึงสำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 4604/93 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2568 |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายในพื้นที่เขตดุสิต และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 14 ครั้ง |
| 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย จำนวน 12 ครั้ง |
| 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | ตรวจสถานประกอบการสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ครั้ง และตรวจสอบสถานประกอบการท่าทราย จำนวน 4 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | 2.จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตดุสิต ให้สำนักอนามัย | 5.00 | 10.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | 3.ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข | 50.00 | 60.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | 4.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ | 10.00 | 70.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | 5.รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 30.00 | 100.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



.jpg)





