รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 160.00 | 320.00 |
| - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,195,896.00 | 2,391.79 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-60 of 220 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 678.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มTraffy Fondue ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เข้าสู่บรรยากาศคริสต์มาสที่เขตดุสิต |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,171.00 | ![]() | เข้าสู่บรรยากาศคริสต์มาสที่เขตดุสิต |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,718.00 | ![]() | จัดระเบียบให้เป๊ะ! พร้อมทำความสะอาดประจำสัปดาห์ พื้นที่ทำการค้าข้างกระทรวงศึกษาธิการ |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดระเบียบให้เป๊ะ! พร้อมทำความสะอาดประจำสัปดาห์ พื้นที่ทำการค้าข้างกระทรวงศึกษาธิการ |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วิวัฒนาการถนนพระราม 5 เปลี่ยนพื้นที่ให้ปลอดภัยและเขียวขจี |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,861.00 | ![]() | วิวัฒนาการถนนพระราม 5 เปลี่ยนพื้นที่ให้ปลอดภัยและเขียวขจี |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | Before & After "แก้ไขจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสามเสน" |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 860.00 | ![]() | Before & After "แก้ไขจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสามเสน" |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สุขภาพดีรับปีใหม่ ตรวจฟรีทุกรายการ! คาราวานตรวจสุขภาพฟรี |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,662.00 | ![]() | สุขภาพดีรับปีใหม่ ตรวจฟรีทุกรายการ! คาราวานตรวจสุขภาพฟรี |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ส่งสุขปีใหม่จากใจ เขตดุสิต เพื่อกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน (bkk food bank) |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 273,367.00 | ![]() | ส่งสุขปีใหม่จากใจ เขตดุสิต เพื่อกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน (bkk food bank) |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ศูนย์รวมพลังชุมชนพระยาประสิทธิ์ #เขตดุสิต |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 757.00 | ![]() | ศูนย์รวมพลังชุมชนพระยาประสิทธิ์ #เขตดุสิต |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่ พบ "พี่หน่อย" แกนนำพัฒนาชุมชนปลอดภัยและเสริมสร้างอาชีพยั่งยืน |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 743.00 | ![]() | ลงพื้นที่ พบ "พี่หน่อย" แกนนำพัฒนาชุมชนปลอดภัยและเสริมสร้างอาชีพยั่งยืน |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | "คุณปู่มาโนทย์" ปรมาจารย์เรือจำลองโบราณ สานต่อมรดกภูมิปัญญา |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,149.00 | ![]() | "คุณปู่มาโนทย์" ปรมาจารย์เรือจำลองโบราณ สานต่อมรดกภูมิปัญญา |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดจองลงทะเบียน "จดทะเบียนสมรส" |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 3 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 7 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 12 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 13 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 14 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 15 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 8.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















