รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 160.00 | 320.00 |
| - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,195,896.00 | 2,391.79 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 141-160 of 220 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | รวมพลัง! สน.สามเสนและชุมชน ลุยเก็บสิ่งของตั้งวางและขยะชิ้นใหญ่ กวาดเศษใบไม้ ถ.ดาวข่าง |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เขตดุสิต ให้บริการ Drive Thru ส่งมอบสิ่งของให้กลุ่มเปราะบางง่ายๆ ไม่ต้องลงจากรถ |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กทม. ไม่ปล่อยให้ใครถูกลืม |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ตรวจสอบหลังเหตุแผ่นดินไหว ขอบคุณประชาชนที่แจ้งข้อมูล พร้อมเฝ้าระวัง 24 ชม. |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | หน่วยเบสลงพื้นที่ ซอยสุโขทัย 1 ลุยขุดลอกขยะ เศษดิน และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเต็มกำลัง |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 52,691.00 | ![]() | จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ประจำเดือนเมษายน |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยง ฝนก็ตกลงมาพอดี! |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝนถล่มดุสิต! ระวังน้ำท่วมขัง-รถติดหนัก |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กิ่งไม้หัก ระหว่างเกาะกลาง บริเวณพิษณุโลก ซอย 3 |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ชวนเที่ยวงานเทศกาล "ของอร่อยกินบ่อยๆ ที่เขตดุสิต" |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | พร้อมรับเปิดเทอม! เด็ก กทม. เรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | Live! เขตดุสิตลงตรวจฝน |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขตั้งวางสิ่งของกีดขวางการจราจร |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขสุนัขถ่ายเรี่ยราด |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขขอบฝาท่อเสียหาย |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แก้ไขฝาท่อมีเสียงดัง |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มTraffy Fondue ประจำเดือนเมษายน 2568 |
| 2025-05-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ตี 3 ฝนยังไม่ตก แต่เราตกใจเรดาร์ก่อนแล้ว! |
| 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ถนนสุพรรณ… เส้นทางแห่งความทรงจำของ “ลูกคู่ทุกข์คู่ยาก” |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 3 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 7 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 12 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 13 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 14 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 15 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 8.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















