รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการถนนน่ามอง ปลอดถุงขยะ (4249) | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บมูลฝอยบริเวณหน้าถนนสรงประภา ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 |
| 2024-12-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | พ.ย. 67 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ม.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือน ก.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดือน ก.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือน ส.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือน มิ.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ธ.ค. 67 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | มี.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | เม.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | พ.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ก.พ. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องกำหนดเวลาทิ้ง เวลาเก็บมูลฝอย และการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบดเรียบร้อยบริเวณถนนสรงประภา | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | เดือนพฤศจิกายน 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | เดือนธันวาคม 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | เดือนมกราคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | เดือนกุมภาพันธ์ 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | เดือนมีนาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | เดือนเมษายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | เดือนพฤษภาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | เดือนมิถุนายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | เดือนกรกฎาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | เดือนสิงหาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | เดือนกันยายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 12.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
