รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-29 of 29 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานข้อมูล เดือน ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน |
| 2025-08-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | พื้นที่เสี่ยงมีจำนวน 1 พื้นที่ โดยจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย สถานที่บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสนในเดือน สิงหาคม 2568 |
| 2025-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลงประจำปี 2568 ในเดือน พฤษภาคม 2568 |
| 2025-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลงประจำปี 2568 ในเดือน มิถุนายน 2658 |
| 2025-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยง บริเวณวัดใหม่ทองเสน |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | รายงานข้อมูล เดือน ตุลาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | รายงานข้อมูลเดือน ตุลาคม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งสำนักเทศกิจตามที่กำหนด | |
| 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานข้อมูล เดือน มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนทหาร ทางเข้าวัดใหม่ทองเสน |
| 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลดลงประจำปี 2568 ในเดือน กรกฎาคม 2658 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผน ดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขต | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ปฎิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักเทศกิจ | 10.00 | 15.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยง โดยสำนักงานเขตดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ | 10.00 | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | เจ้าหน้าที่เทศกิจปฎิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งสำนักเทศกิจตามที่กำหนด | 60.00 | 85.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | สำรวจและจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | 10.00 | 95.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการส่งสำนักเทศกิจ | 5.00 | 100.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






