รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 0.00 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานเลขานุการ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | (not set) | - | 85.24 | 4.23 | 4.96 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.58 | รวมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (4 ประเภทงบรายจ่าย) และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567 งบประมาณหลังปรับโอน 85,692,139 บาท - ยอดเบิกจ่าย 1,052,444.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 | |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 1.96 | ![]() | รวมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (4 ประเภทงบรายจ่าย) และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 งบประมาณหลังปรับโอน 85,692,139 บาท - ยอดเบิกจ่าย 3,628,838.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.36 | รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 - งบประมาณหลังปรับโอน 80,341,200 บาท - ยอดเบิกจ่าย 523,472.76 บาท ร้อยละ 0.65 | |
| 2024-11-07 00:00:00.0000000 | 0.29 | รวมเบิกจ่าย 4 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2567 - งบประมาณหลังปรับโอน 80,341,200 บาท - ยอดเบิกจ่าย 232,933.67 บาท ร้อยละ 0.29 | |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 1.04 | ![]() | รวมเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (4 ประเภทงบรายจ่าย) และงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 20 มกราคม 2568 งบประมาณหลังปรับโอน 85,692,139 บาท - ยอดเบิกจ่าย 1,945,509.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนตุลาคม 2567 | 8.33 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.33 | 16.66 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนธันวาคม 2567 | 8.33 | 24.99 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนมกราคม 2568 | 8.33 | 33.32 | 0025-01-01 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.33 | 41.65 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนมีนาคม 2568 | 8.33 | 49.98 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนเมษายน 2568 | 8.33 | 58.31 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนพฤษภาคม 2568 | 8.33 | 66.64 | 0025-05-01 00:00:00.0000000 | 0025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนมิถุนายน 2568 | 8.33 | 74.98 | 0025-06-01 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนกรกฎาคม 2568 | 8.33 | 83.33 | 0025-07-01 00:00:00.0000000 | 0025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนสิงหาคม 2568 | 8.33 | 91.63 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | ยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เดือนกันยายน 2568 | 8.37 | 100.00 | 0025-09-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

