รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ | 2,350,000,000.00 | สำนักการโยธา | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 622.76 | 622.76 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-29 00:00:00.0000000 | 37.24 | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแล้ว เป็นเงิน 875,140,000.- บาท | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 58.05 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินแล้ว เป็นเงิน 1,364,263,785.05บาท | |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 2,349,263,523.22บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 และขอจัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,012,189.22บาท (คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568 เป็นเงิน 2,352,012,189.22บาท) คิดเป็นร้อยละ 100.09 | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 70.39 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินแล้ว เป็นเงิน 1,654,095,004.81บาท | |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 91.34 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 2,146,559,882.-บาท | |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 71.50 | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 1,680,245,439.16บาท | |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 39.69 | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 932,622,754.66บาท | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 61.09 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 1,435,572,717.-บาท | |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 93.46 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินฯแล้ว เป็นเงิน 2,196,411,994.23บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ต.ค. 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน พ.ย. 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ธ.ค. 2567 | 27.24 | (not set) | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ม.ค. 2568 | 2.45 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.พ. 2568 | 18.36 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2505-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน มี.ค. 2568 | 3.04 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2505-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน เม.ย. 2568 | 9.30 | (not set) | 2505-04-01 00:00:00.0000000 | 2505-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน พ.ค. 2568 | 1.11 | (not set) | 2505-05-01 00:00:00.0000000 | 2505-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน มิ.ย. 2568 | 19.83 | (not set) | 2505-06-01 00:00:00.0000000 | 2505-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.ค. 2568 | 0.01 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ส.ค. 2568 | 2.12 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกาและแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆประจำเดือน ก.ย. 2568 | 6.54 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-10-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |