รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 0.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.002,185,737.004,371.47
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00236.00472.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 41-60 of 159 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-28 00:00:00.00000001.00Info/Fb กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (1 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000476.00Info/Fb รับบริจาคชุดชั้นในเก่า (1 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00Info/Fb รับบริจาคชุดชั้นในเก่า (1 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000291.00TikTok กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (4 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00TikTok กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (4 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000507.00TikTok ตรวจพื้นที่ถนนสวนสยาม (4 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00TikTok ตรวจพื้นที่ถนนสวนสยาม (4 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.0000000344.00TikTok ถนนสวย เขตคันนายาว ถนนนวมินทร์ (18 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TikTok ถนนสวย เขตคันนายาว ถนนนวมินทร์ (18 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.0000000300.00TikTok ครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาสำนักงานเขตคันนายาว (21 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TikTok ครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาสำนักงานเขตคันนายาว (21 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.0000000517.00TikTok ศูนย์ BKK Food Bank เขตคันนายาว (21 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TikTok ศูนย์ BKK Food Bank เขตคันนายาว (21 พ.ย. 67)
2024-12-12 00:00:00.0000000582.00TikTok พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยต้นทางฯ (22 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000562.00TikTok ตรวจอาหารโรงเรียน (5 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00TikTok ตรวจอาหารโรงเรียน (5 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000328.00TikTok ฝุ่นละอองที่มักเกิดในฤดูหนาว (5 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00TikTok ฝุ่นละอองที่มักเกิดในฤดูหนาว (5 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.0000000539.00TikTok ตรวจเยี่ยมชุมชน (5 พ.ย. 67)
2024-11-28 00:00:00.00000001.00TikTok ตรวจเยี่ยมชุมชน (6 พ.ย. 67)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256830.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 25675.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤศจิกายน 25675.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนธันวาคม 25675.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมกราคม 25685.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 25685.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม 25685.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนเมษายน 25685.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 25685.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 25685.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 25685.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนสิงหาคม 25685.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขต10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.