รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 0.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.002,185,737.004,371.47
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00236.00472.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 141-159 of 159 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-06-25 00:00:00.0000000163,944.00ยอดวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2568
2025-04-25 00:00:00.0000000238,688.00ยอดวันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2568
2025-04-25 00:00:00.000000019.00ยอดวันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2568
2024-11-27 00:00:00.00000001.00Info/Fb 10 เพลงแทนใจ 10 ฝ่ายสำนักงานเขต (11 ต.ค. 67)
2025-09-25 00:00:00.0000000678,203.00ยอดวันที่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2568
2025-09-25 00:00:00.000000018.00ยอดวันที่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2568
2025-01-03 00:00:00.0000000243.00TikTok คาถาขับขี่ปลอดภัย (31 ธ.ค. 67)
2025-01-03 00:00:00.00000001.00TikTok ตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ช่วงปีใหม่ (31 ธ.ค. 67)
2025-01-03 00:00:00.0000000395.00TikTok ตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ช่วงปีใหม่ (31 ธ.ค. 67)
2025-05-23 00:00:00.000000019.00ยอดวันที่ 26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2568
2025-05-23 00:00:00.000000099,031.00ยอดวันที่ 26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2568
2025-03-25 00:00:00.000000080,815.00ยอดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2568
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TikTok กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (28 พ.ย. 67)
2025-07-25 00:00:00.000000019.00ยอดวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2568
2025-07-25 00:00:00.0000000141,565.00ยอดวันที่ 26 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2568
2025-08-25 00:00:00.000000017.00ยอดวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2568
2025-08-25 00:00:00.0000000533,308.00ยอดวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2568
2025-02-20 00:00:00.000000019.00จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2568
2025-02-20 00:00:00.00000005,159.00ยอดวันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256830.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 25675.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤศจิกายน 25675.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนธันวาคม 25675.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมกราคม 25685.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 25685.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม 25685.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนเมษายน 25685.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 25685.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 25685.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 25685.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนสิงหาคม 25685.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขต10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.