รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| - | 6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | จุด | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
| - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 85 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 85 ราย รวมเป็นเงิน 70,100 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะออกตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ (รอบที่ 2) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนในการยกเลิกพื้นที่ทำการค้าตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป | |
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 85 ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน 70,100 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบรานุกิจและถนนสามวา) - คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้า 3 แห่ง และคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต ได้ดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน - ผลการจับกุมดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 79 ราย เป็นเงิน 106,400 ราย - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ค้าบริเวณถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการยกเลิกจุดทำการค้า และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกจุดทำการค้า (นอกจุดทำการค้า) ตามเป้าหมายต่อไป |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยกเลิกจุดทำการค้า (นอกจุดทำการค้า) | |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 36 ราย เป็นเงิน 39,100 ราย - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 36 ราย เป็นเงิน 39,100 ราย - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 100 ราย รวมเป็นเงิน 17,200 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะออกตรวจประเมินพื้นที่ฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนแนวทางวิธีปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 100 ราย รวมเป็นเงิน 17,200 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะออกตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ (รอบที่ 1) ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนในการยกเลิกพื้นที่ทำการค้าตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป | |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนมิถุนายน 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 26 ราย เป็นเงิน 22,400 ราย - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าและกำหนดจุดทำการค้า ผลการสำรวจพบว่าประชาชนได้รับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.97 |
| 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 24 ราย เป็นเงิน27,800 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 24 ราย เป็นเงิน 27,800 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดหาพื้นที่ทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้า ตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดมีนบุรี และหาที่รองรับ (เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง) คือบริเวณจุด Hawker center หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 188-190) โดยได้ปรับสภาพพื้นที่ และฝ่ายโยธาขีดสีตีเส้นผังแผงค้าเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญประชุมผู้ค้าเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ทำการค้า รวมทั้งได้จัดทำบัญชีผู้ค้าที่แจ้งความประสงค์เข้าทำการค้า บริเวณจุด Hawker center เรียบร้อยแล้ว |
| 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 47 ราย เป็นเงิน 47,500 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบรานุกิจและถนนสามวา) คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 79 ราย เป็นเงิน 106,400 ราย - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | จัดหาพื้นที่ทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้า ตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดมีนบุรี และหาที่รองรับ (เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง) คือบริเวณจุด Hawker center หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 188-190) โดยได้ปรับสภาพพื้นที่ และฝ่ายโยธาขีดสีตีเส้นผังแผงค้าเรียบร้อยแล้ว |
| 2025-09-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกันยายน 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 39 ราย เป็นเงิน 38,100 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | จัดทำแผนการตรวจ และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 20.00 | 2024-10-15 00:00:00.0000000 | 2024-11-15 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามแผน | 20.00 | 40.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนและยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า | 20.00 | 60.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 20.00 | 80.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | สรุป ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 20.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
















