รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม0.00สำนักงานเขตสวนหลวงฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-3 of 3 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน1,000.005,564.00556.40
-จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์)สัปดาห์/ปี48.0048.00100.00
-จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่องเขต1.001.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 41-41 of 41 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-07-10 00:00:00.00000002,594.00 แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 45 ชุมชน โดยสลับกันตามความจำเป็นและประเภทของอาหาร จำนวน 3 วันต่อสัปดาห์ คือ อังคาร - พฤหัสบดี การส่งต่ออาหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 12 ธันวาคม 2567 จำนวน 4135 คน เเละแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 152 คน รวม 4193 ค

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนตุลาคม 256710.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนพฤศจิกายน 256710.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนธันวาคม 256710.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมกราคม 256810.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256810.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมีนาคม 256810.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนเมษายน 256810.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนพฤษภาคม 256810.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมิถุนายน 25685.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกรกฎาคม 25685.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนสิงหาคม 25685.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12รับสิ่งของจากผู้บริจาค ส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน (รูปแบบที่ 1 และ 2) พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.