รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | บาท | 3,996,540.00 | 4,472,987.00 | 111.92 |
| - | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-23 of 23 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประเภทของผู้เสนองบโครงการแบ่งเป็น 1. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน3,060,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2. หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 261,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3. หน่วยงานสาะารณสุข ได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,091,247 บาทคิดเป็นร้อยละ 24.60 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 4,412,987.-บาท |
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่และประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเพื่อจัดทำแผนสุขภาพเขต | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | จัดทำคำสั่งกองทุนสาขาคลองสานให้เป็นปัจจุบัน | 5.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่และประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง | 5.00 | 15.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในระดับเขตพื้นที่ | 5.00 | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมและมีการจัดประชุมวิเคราะาห์และกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมและมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต | 5.00 | 30.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 7 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 5.00 | 35.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | 5.00 | 40.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และจัดทำโครงการและสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย | 5.00 | 45.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และเป็นพี่เลี้ยงในการเขียนโครงการให้กับผู้ที่สนใจเขียนโครงการในพื้นที่ | 5.00 | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม และประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดำเนินการเชิงรุก | 5.00 | 55.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-30 00:00:00.0000000 |
| 12 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 60.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 13 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 65.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 14 | ประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 70.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 15 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม | 5.00 | 75.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 16 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการในระดับเขตพื้นที่ | 25.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |


