รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
24.2 (ฝ่ายทะเบียน) ร้อยละของการบันทึกข้อมูล จำนวนข้อมูลการออกเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน ที่บันทึกลงในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง 0.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-21 of 21 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-07-23 00:00:00.00000000.00ผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน และเลขรหัสประจำบ้าน โดยมีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย 12 เลขหมาย ซึ่งฝ่ายทะเบียนบันทึกตำแหน่งและข้อมูลบ้านฯ ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผัง และพัฒนาเมืองครบถ้วน จำนวน 9 ราย 12 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการ7.005.002024-09-23 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 25677.0012.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25677.0019.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 25677.0026.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 25688.0033.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.0040.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 25688.0047.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 25688.0054.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.0063.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 25688.0072.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.0081.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 25688.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 25688.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.