รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน | 3,000,000.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 15 มกราคม 2568 เลขที่ สนย. 10/2568 กับ บริษัท ดูอิ้ง-เวล คอนสตั๊คชั่น จำกัด ในวงเงิน 171,521,000.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | |
| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ชนะอยู่ระหว่างจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง/BOQ/แบ่งงวดงาน/และตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา | |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างงานทดสอบเสาเข็ม Seismic Test งานเทคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | - ขุดดินเพื่อเตรียมทำฐานราก - ดัดเหล็กผูกเหล็กเข้าแบบ เทฐานราก | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | - รื้อถอนอาคารเดิมแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ เสาเข็มเจาะขนาด 0.80 เมตร ได้จำนวนสะสม 47/102 ต้น | |
| 2025-08-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างงานคอนกรีตอัดแรงพื้นชั้น 2 งานโครงสร้างผนังลิฟท์ | |
| 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานโครงสร้างวิศวกรรม งานเสา ค.ส.ล , เทคอนกรีต , เสริมเหล็กคอนกรีต (ชั้น 3 ขึ้น ชั้น4) - งานระบบงานสุขาภิบาล เดินท่อระบบน้ำทิ้งน้ำเสียท้องพื้น ชั้น 2 | |
| 2025-02-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้าง | |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างงานเทคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่องานเหล็กเสริมและไม้แบบผนังลิฟต์ | |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างงานเทคอนกรีตเสาตอม่องานเหล็กเสริมและไม้แบบผนังลิฟต์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศเชิญชวน/ยื่นเอกสาร/เสนอราคา | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-17 00:00:00.0000000 |
| 2 | คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร/ต่อรองราคา | 5.00 | 10.00 | 2024-10-18 00:00:00.0000000 | 2024-10-29 00:00:00.0000000 |
| 3 | ขออนุม้ติจ้าง/ประกาศผู้ชนะ/อุทธรณ์ | 10.00 | 20.00 | 2024-10-30 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
| 4 | ผู้ชนะจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง/BOQ/แบ่งงวดงาน และตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา | 10.00 | 30.00 | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-27 00:00:00.0000000 |
| 5 | จัดทำร่างสัญญา/ลงนามสัญญา | 10.00 | 40.00 | 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแผนงานก่อสร้าง | 10.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 7 | - งานเจาะสำรวจชั้นดิน - งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม - งานดิน-เสาเข็ม - งานฐานรากและตอม่อ | 10.93 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | - งานโครงสร้างชั้น 1 - งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 5.65 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | - งานโครงสร้างชั้น 1 - งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 5.17 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | - งานโครงสร้างชั้น 1 - งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย - งานโครงสร้างลิฟต์ - งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 | 7.59 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | - งานโครงสร้างชั้น 2 - งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย - งานโครงสร้างลิฟต์ - งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 | 10.54 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 12 | - งานโครงสร้างชั้น 3 - งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย - งานโครงสร้างลิฟต์ - งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 | 10.12 | (not set) | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||