รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา3,000,000.00สำนักการโยธากองควบคุมการก่อสร้าง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0085.0085.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-09-29 00:00:00.000000020.00ลงนามสัญญา วันที่ 29 ก.ย. 68 กับ บริษัท เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงิน 119,976,000 บาท
2025-08-28 00:00:00.00000000.00วันที่ 25 ส.ค. 68 ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา แจ้งบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการต่อไป
2025-07-31 00:00:00.00000005.001. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 ก.ค. 68 2. ระยะเวลาอุทรณ์ ระหว่างวันที่ 18-29 ก.ค. 68 3. พ้นระยะเวลาอุทธณ์แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง/BOQ/แบ่งงวดงาน และตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
2024-12-26 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติยกเลิกการจัดจ้าง ครั้งที่ 1
2025-02-24 00:00:00.00000000.00เห็นชอบแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
2025-03-24 00:00:00.000000030.00อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง เสนอขอเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68
2025-01-24 00:00:00.00000000.00ป กทม. อยู่ระหว่างอนุมัติยกเลิกการจัดจ้าง ครั้งที่ 1
2025-04-23 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง เสนอขอเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 68
2025-05-30 00:00:00.00000005.001. เห็นชอบราคา วันที่ 6 พ.ค. 68 2. อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอจ้าง
2025-06-25 00:00:00.000000025.00อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประกาศเชิญชวน/ยื่นเอกสาร/เสนอราคา5.0010.002024-11-08 00:00:00.00000002024-12-11 00:00:00.0000000
2เสนอ ป กทม. อนุมัติยกเลิกการจัดจ้าง ครั้งที่ 15.00(not set)2024-12-12 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก/จัดทำและเห็นชอบแบบรูปรายการ10.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-19 00:00:00.0000000
4จัดทำและเห็นชอบราคากลาง10.00(not set)2025-02-20 00:00:00.00000002025-03-28 00:00:00.0000000
5จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง5.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-06-04 00:00:00.0000000
6ออกหนังสือเชิญ5.00(not set)2025-06-05 00:00:00.00000002025-06-05 00:00:00.0000000
7ยื่นเอกสาร/เสนอราคา5.00(not set)2025-06-16 00:00:00.00000002025-06-16 00:00:00.0000000
8คกก.พิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร/ต่อรองราคา5.00(not set)2025-06-17 00:00:00.00000002025-06-19 00:00:00.0000000
9ขออนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะ/อุทธรณ์10.00(not set)2025-06-20 00:00:00.00000002025-07-04 00:00:00.0000000
10ผู้ชนะจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง/BOQ/แบ่งงวดงาน และตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา5.00(not set)2025-07-18 00:00:00.00000002025-07-29 00:00:00.0000000
11จัดทำร่างสัญญา/ลงนามสัญญา20.00(not set)2025-07-30 00:00:00.00000002025-09-01 00:00:00.0000000
12อยู่ระหว่างบริหารสัญญา15.00(not set)2025-09-05 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.