รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตภาษีเจริญ | 0.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
- | 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ติดตั้งภายในสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 1 จุด โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น |
2024-11-25 00:00:00.0000000 | 13.00 | ![]() | - ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของเอกชน จำนวน 13 จุด โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น |
2024-12-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | - อยู่ระหว่างประสานกองฯ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องเล็บ | |
2024-12-16 00:00:00.0000000 | 19.00 | ![]() | ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของเอกชน จำนวน 19 จุด โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น |
2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอคิวจากสำนักอนามัยเพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข | |
2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | - อยู่ระหว่างประสานงานและทำแผนเพื่อเข้าตรวจน้ำดื่มที่ติดตั้งในพื้นที่เอกชน | |
2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอคิวจากสำนักอนามัยเพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข | |
2025-02-18 00:00:00.0000000 | 18.00 | ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของเอกชน เพิ่มเติมจำนวน 18 จุด โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น | |
2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำดื่มโดยใช้ชุดทดสอบ อ.11 และลงข้อมูล GPS ในระบบเรียบร้อยแล้ว | |
2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำดื่มโดยใช้ชุดทดสอบ อ.11 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเก็บตัวอย่างน้ำดื่มส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามแผนของสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม | |
2025-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | เอกสารแนบ | |
2025-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | เอกสารแนบ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1.000000000000000000000000000000 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 5.00 | 5.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
2.000000000000000000000000000000 | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับบริการประชาชนภายในสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด | 10.00 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
3.000000000000000000000000000000 | ส่งเสริมหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้สำหรับให้บริการพนักงาน ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เขต จำนวน ๕๐ จุด | 20.00 | 35.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
4.000000000000000000000000000000 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจำนวน ๑ จุด ที่ติดตั้งภายในสำนักงานเขต ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน ๑ ครั้ง | 15.00 | 50.00 | 0025-03-03 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
5.000000000000000000000000000000 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง - จุดน้ำดื่มภายในสำนักงานเขต จำนวน ๑ จุด - จุดน้ำดื่มในหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชน จำนวน ๕๐ จุด | 25.00 | 75.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
6.000000000000000000000000000000 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | 90.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
7.000000000000000000000000000000 | รายงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |