รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,822,320.00 | 5,644.64 |
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 197.00 | 394.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 108 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1,185.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “Feedback UDOMSUK” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 1,104 / ยอดกดหัวใจ 67 / ยอด comment 6 / ยอด share 5 ยอดรายการโปรด 3 รวม 1,185 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 15.30 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 3,880.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจการบ้าน บางนา” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 3,628 / ยอดกดหัวใจ 226 / ยอด comment 14 / ยอด share 7 ยอดรายการโปรด 5 รวม 3,880 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 15.31 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 24,114.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจพื้นที่ถนนลาซาล (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยลาซาล 25 ถึง โรงเรียนบางกอกพัฒนา” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 22,433 / ยอดกดหัวใจ 1,496 / ยอด comment 126 / ยอด share 19 ยอดรายการโปรด 40 รวม 24,114 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 15.32 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1,514.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจเข้มเตรียมพร้อมลอยกระทง” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 1,458 / ยอดกดหัวใจ 48 / ยอด comment 2 / ยอด share 4 ยอดรายการโปรด 2 รวม 1,514 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 67 เวลา 13.17 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1,158.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “#เขตบางนา ปล่อยคาราวานอำนวยความสะดวกวันลอยกระทง” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 1,071 / ยอดกดหัวใจ 75 / ยอด comment 7 / ยอด share 5 รวม 1,158 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 67 เวลา 13.17 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 7,819.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 7,428 / ยอดกดหัวใจ 309 / ยอด comment 34 / ยอด share 35 ยอดรายการโปรด 13 รวม 7,819 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 15.34 น.) |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 7,555.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจพื้นที่ถนนลาซาล (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ซอยลาซาล 41 แยกผ่องพลอย ถึง ซอยลาซาล 59” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 7,107/ ยอดกดหัวใจ 391 / ยอด comment40 / ยอด share 10 ยอดรายการโปรด 7 รวม 7,555 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 67 เวลา 15.35 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “สวัสดีปีใหม่ 2568” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 68 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 525.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “สวัสดีปีใหม่ 2568” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 68 มียอดเข้าชมวิดีโอ 480 / ยอดกดหัวใจ 34 / ยอด comment 6 / ยอด share 5 ยอดรายการโปรด 0 รวม 525 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.35 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 68 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 255.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 68 มียอดเข้าชมวิดีโอ 237 / ยอดกดหัวใจ 15 / ยอด comment 0 / ยอด share 2 ยอดรายการโปรด 1 รวม 255 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.36 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจพื้นที่แยกศรีลาล-ซอยพลอยงาม” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,420.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ตรวจพื้นที่แยกศรีลาล-ซอยพลอยงาม” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 มียอดเข้าชมวิดีโอ 1,295 / ยอดกดหัวใจ 115 / ยอด comment 8 / ยอด share 2 ยอดรายการโปรด 0 รวม 1,420 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.37 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “บางนาสัญจร ชุมชนวงศ์สวัสดิ์” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 500.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “บางนาสัญจร ชุมชนวงศ์สวัสดิ์” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 68 มียอดเข้าชมวิดีโอ 474 / ยอดกดหัวใจ 26 / ยอด comment 0 / ยอด share 0 ยอดรายการโปรด 0 รวม 500 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.37 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ชีวิตเปลี่ยนได้ ด้วยนิสัยดี ๆ เริ่มเลยทันที ไม่ต้องให้ถาม "กี่โมง" ” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 68 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 688.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “ชีวิตเปลี่ยนได้ ด้วยนิสัยดี ๆ เริ่มเลยทันที ไม่ต้องให้ถาม "กี่โมง" ” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 68 มียอดเข้าชมวิดีโอ 632 / ยอดกดหัวใจ 46 / ยอด comment 4 / ยอด share 5 ยอดรายการโปรด 1 รวม 688 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.37 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 67 |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 688.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 67 มียอดเข้าชมวิดีโอ 653 / ยอดกดหัวใจ 34 / ยอด comment 1 / ยอด share 0 ยอดรายการโปรด 0 รวม 688 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 68 เวลา 10.17 น.) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น “เขตบางนาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมรายงานผล ประจำเดือนกันยายน 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 13 | รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | 4.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















