รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต0.00สำนักงานเขตบางเขนสำนักงานเขตบางเขน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00809.001,618.00
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.0016,824,938.0033,649.88

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-24 of 24 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-02-28 00:00:00.0000000843,315.00สำนักงานเขตบางเขน รายงานสรุปผลการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มี 20 ชิ้น ยอด Engagement รวม 843,315
2025-02-28 00:00:00.000000076.00จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 = 76
2025-04-30 00:00:00.000000020.00จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2568 =20
2025-04-30 00:00:00.000000099,290.00สำนักงานเขตบางเขน รายงานสรุปผลการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2568 มี 20 ชิ้น ยอด Engagement รวม 99,290

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต5.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์5.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
4จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
5จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
6จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
7จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
8จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
9จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
10จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
11ดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนมิถุนายน 25686.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
12จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนกรกฎาคม 25685.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
13จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนสิงหาคม 25685.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
14ดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด เดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
15จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.