รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตมีนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 282.00 | 502.00 | 178.01 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 75.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง กิจการตรวจติดตาม 29 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 75 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวมตค-พย67 จำนวน 121 ครั้ง ) |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 68.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง กิจการตรวจติดตาม 22 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 68 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567-ม.ค.2568 จำนวน 250 ครั้ง ) |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 46.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 46 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - ก.พ. .2568 จำนวน 296 ครั้ง ) |
| 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 46.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 46 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 (รวมตค 67 จำนวน 46 ครั้ง ) |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 46.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 46 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - มี.ค.. .2568 จำนวน 342 ครั้ง ) |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 61.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง กิจการตรวจติดตาม 15 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 61 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ตค-ธ.ค.67 จำนวน 182 ครั้ง ) |
| 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 28.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 14 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง (ตอนแรกมีสถานที่ก่อสร้าง 9 แห่ง หยุดก่อสร้างไป 7 แห่ง และก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ตอนนี้คงเหลือสถานที่ก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ 1 แห่ง) รวม 28 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - มิ.ย. 2568 จำนวน 446 ครั้ง) |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 46.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 18 ครั้ง รวม 46 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - เม.ย. 2568 จำนวน 388 ครั้ง ) |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 30.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 16 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง (ตอนแรกมีสถานที่ก่อสร้าง 9 แห่ง หยุดก่อสร้างไป 7 แห่ง และก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ตอนนี้คงเหลือสถานที่ก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ 1 แห่ง) รวม 30 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - พ.ค. 2568 จำนวน 418 ครั้ง) |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 28.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 14 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง (ตอนแรกมีสถานที่ก่อสร้าง 9 แห่ง หยุดก่อสร้างไป 7 แห่ง และก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ตอนนี้คงเหลือสถานที่ก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ 1 แห่ง) รวม 28 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - ก.ค. 2568 จำนวน 474 ครั้ง) |
| 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 28.00 | ![]() | ตรวจแพลนท์ปูน จำนวน 14 ครั้ง กิจการที่เฝ้าระวัง 12 ครั้ง สถานที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง (ตอนแรกมีสถานที่ก่อสร้าง 9 แห่ง หยุดก่อสร้างไป 7 แห่ง และก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 แห่ง ตอนนี้คงเหลือสถานที่ก่อสร้างที่ยังดำเนินการอยู่ 1 แห่ง) รวม 28 ครั้ง จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 282 ครั้ง (รวม ต.ค. 2567 - ส.ค. 2568 จำนวน 502 ครั้ง) |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | เรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.จัดทำโครงการ/แผนงาน | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | 1.จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 3.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 4. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 14.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 23.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 32.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 41.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 50.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 59.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 68.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 77.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 86.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | 1. .ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข 2.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 3. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 9.00 | 95.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | 1.รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ 2. รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 5.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |




_241125_8.jpg)




_241125_11.jpg)
