รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ เขตบางกะปิ0.00สำนักงานเขตบางกะปิฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00781.001,562.00
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.007,510,051.0015,020.10

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 61-80 of 220 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-31 00:00:00.00000001,469.00กราฟิกแจ้งปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้เข้าชม 1,452 ครั้ง จำนวนการกดถูกใจ 15 ครั้ง จำนวนความคิดเห็น 1 ครั้ง จำนวนการแชร์ 1 ครั้ง การบันทึก 0 ครั้ง (รวมจำนวนการตอบโต้กับสื่อ 1,469 ครั้ง)
2025-01-31 00:00:00.0000000657.00กราฟิกแจ้งเตือนอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้เข้าชม 654 ครั้ง จำนวนการกดถูกใจ 3 ครั้ง จำนวนความคิดเห็น 0 ครั้ง จำนวนการแชร์ 0 ครั้ง การบันทึก 0 ครั้ง (รวมจำนวนการตอบโต้กับสื่อ 657 ครั้ง)
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 4 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 7 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกประกาศรับสมัครงาน
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกประกาศรับสมัครงาน
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 14 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนตุลาคม 25677.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนพฤศจิกายน 25676.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนธันวาคม 25677.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมกราคม 25686.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกุมภาพันธ์ 25687.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมีนาคม 25686.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนเมษายน 25687.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนพฤษภาคม 25686.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมิถุนายน 25687.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกรกฎาคม 25687.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนสิงหาคม 25687.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกันยายน 25687.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการ10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.