รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ เขตบางกะปิ0.00สำนักงานเขตบางกะปิฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00781.001,562.00
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.007,510,051.0015,020.10

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 81-100 of 220 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 14 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 14 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ วันที่ 21 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกขอความร่วมมือลดการเกิดฝุ่น PM2.5
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 25 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2567
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่
2025-01-31 00:00:00.00000001.00กราฟิกแจ้งเตือนอัคคีภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
2025-01-31 00:00:00.0000000653.00คลิปวีดีโอพหุวัฒนธรรม : สถานที่ละหมาดในสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวนผู้เข้าชม 612 ครั้ง จำนวนการกดถูกใจ 35 ครั้ง จำนวนความคิดเห็น 3 ครั้ง จำนวนการแชร์ 2 ครั้ง จำนวนการบันทึกวีดีโอโปรด 1 ครั้ง (รวมจำนวนการตอบโต้กับสื่อ 653 ครั้ง)
2025-01-31 00:00:00.00000001,946.00คลิปวีดีโอแก้ไขเรื่องร้องเรียน Tiktok+FB จำนวนผู้เข้าชม 749+1,129 = 1,878 ครั้ง จำนวนการกดถูกใจ 41+16 = 57 ครั้ง จำนวนความคิดเห็น 5+2 = 7 ครั้ง จำนวนการแชร์ 1+2 = 3 ครั้ง จำนวนการบันทึกวีดีโอโปรด 1+0 = 1 ครั้ง (รวมจำนวนการตอบโต้กับสื่อ 1,946 ครั้ง)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนตุลาคม 25677.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนพฤศจิกายน 25676.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนธันวาคม 25677.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมกราคม 25686.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกุมภาพันธ์ 25687.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมีนาคม 25686.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนเมษายน 25687.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนพฤษภาคม 25686.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนมิถุนายน 25687.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกรกฎาคม 25687.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนสิงหาคม 25687.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต เดือนกันยายน 25687.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการ10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.