รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง0.00สำนักงานเขตบางแคฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด1.001.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-22 00:00:00.00000000.00ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ แยกตัดถนน
2024-11-05 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดลักลอบทิ้งขยะ 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-12-20 00:00:00.00000000.0017 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุด255 ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ พื้นที่เขตบางแค ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จะกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป
2025-02-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งที่จุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ แยกตัดถนน
2024-11-19 00:00:00.00000000.00ภาพก่อนดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
2024-11-19 00:00:00.00000001.00ภาพหลังดำเนินการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
2024-11-19 00:00:00.00000000.00ภาพหลังดำเนินการเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกันยายน 256812.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.