รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 05 กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน 7 วัน (KR-2119/1.2) | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 204.00 | 204.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นสำนักงานเขตวังทองหลาง |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ดับ |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ดับ |
| 2025-07-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเร่งด่วน |
| 2024-12-18 00:00:00.0000000 | 41.00 | ![]() | ไฟฟ้าได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 67 ได้ 41 ดวง |
| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 99.00 | ![]() | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ต.ค. 67) |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ภายในปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผน | |
| 2025-05-08 00:00:00.0000000 | 5.00 | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน 5 ดวง | |
| 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตวังทองหลาง |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตวังทองหลาง |
| 2025-08-29 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในระยะเวลาที่กำหนด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ต.ค. 67) | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน พ.ย. 67) | 8.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ธ.ค. 67) | 8.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ม.ค. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ก.พ. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
| 6 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน มี.ค. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน เม.ย. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน พ.ค. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน มิ.ย. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ก.ค. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด/ดับ ตามถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง และแจ้งการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (เดือน ส.ค. 68) | 8.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | สรุปผลการดำเนินงาน | 12.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









