รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 40.00 | 101.00 | 252.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | กฟน.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะใหม่ ซอยประชาอุทิศ 75 แยก 7 จำนวน 15 ดวง |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจและกำหนดจุดติดตั้งซอยพุทธบูชา 30 ซอยพุทธบูชา 36 ซอยประชาอุทิศ 91/2ซอยประชาอุทิศ 91/3 ซอยประชาอุทิศ 93 | |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยประชาอุทิศ 91/3 |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการส่งแผนการซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ปี 2568 |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยพุทธบูชา 30 |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยประชาอุทิศ 91/2 |
| 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | รอผลการตอบกลับค่าติดตั้งไฟฟ้าจาก กฟน. | |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยพุทธบูชา 36 |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยประชาอุทิศ 93 |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำหนังสือประสาน กฟน. ซอยประชาอุทิศ 81 |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กฟน. ติดตั้งเสาและสายไฟบริเวณซอยพุทธบูชา 36 |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 76.00 | ![]() | กฟน. ติดตั้งๆฟฟ้าสาธารณะ ซอยประชาอุทิศ 91/2 จำนวน 76 ดวง แล้วเสร็จ |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยประชาอุทิศ 93 อยู่ในขั้นตอนต่อรองราคา |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างผ่านระบบของสำนักการโยธา http://misweb2.ddns.net:90/#/light ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | กฟน.ติดตั้งโคมไฟสาธารณธใหม่ ซอยประชาอุทิศ 69 จำนวน 3 ดวง |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | กฟน.ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะใหม่ ปชอ.79 (หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอย18/9) |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | กฟน.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยประชาอุทิศ 93 จำนวน 3ดวง |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กฟน.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยประชาอุทิศ 93 จำนวน 3ดวง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจและกำหนดแผนที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ลงข้อมูลแผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในระบบ http://misweb2.ddns.net:90/#/light ของสำนักการโยธา | 20.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ติดตามแผนการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 20.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างผ่านระบบของสำนักการโยธา http://misweb2.ddns.net:90/#/light ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป | 20.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||













%2026.5.68.jpg)

