รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณใต้สะพานถนนเลียบทางด่วน ท่าน้ำคลองบางมด โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณท่าน้ำมัสยิดนูรุ้ลหุดา โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณสะพานท่าน้ำวัดพุทธบูชา โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณท้ายซอยประชาอุทิศ 32 จุดตัดระหว่างคลองขวางกับคลองราษฎร์บูรณะ (ด้านหลัง มจธ.) โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดลักลอบทิ้งขยะ วันละ 2 ครั้ง และได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินริมคลองท่าน้ำวัดพุทธบูชา โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณท้ายซอยประชาอุทิศ 32 จุดตัดระหว่างคลองขวางกับคลองราษฎร์บูรณะ (ด้านหลัง มจธ.) โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง ตามแผนการตรวจเดือนมิถุนายน 2568 |
| 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณใต้สะพานถนนเลียบทางด่วน ท่าน้ำคลองบางมด โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณท่าน้ำมัสยิดนูรุ้ลหุดา โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้ประสานฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำมัสยิดนูรุ้ลหุดา |
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำและขออนุมัติแผนโครงการ | |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้ง 7 จุดในพื้นที่ วันละ 2 ครั้ง |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณหน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง ตามแผนการตรวจเดือนกรกฎาคม 2568 |
| 2025-09-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณใต้สะพานถนนเลียบทางด่วน ท่าน้ำคลองบางมด โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง ตามแผนการตรวจเดือนกันยายน 2568 |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 105 หลังโรงเรียนวัดทุ่งครุ โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง ตามแผนการตรวจเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม บริเวณชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 105 หลังโรงเรียนวัดทุ่งครุ โดยปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ วันละ 2 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำและขออนุมัติแผนโครงการ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | สำรวจ รวบรวม พร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 20.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | ดำเนินการตามแผน โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม 2ครั้ง/จุด/วัน และหากตรวจพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไข | 30.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





.jpg)




.jpg)




