รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตในพื้นที่เขตดินแดง | 0.00 | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนเขตที่มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-12-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากสปภ. |
2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รอการประสานงานจาก สปภ. |
2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
2025-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดทำแผนเสนอ ผู้อำนวยการเขตเห็นชอบ เพื่อดำเนินการจัดทำขั้นตอนต่อไป |
2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขตในพื้นที่เขตดินแดง และจัดส่งเอกสารไปยังสำนักป้องกันฯ ตรวจสอบ |
2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดส่งแผนให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามแผนต่อไป |
2025-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่าดำเนินการแก้ไขแผนเผชิญเหตุระดับเขตในพื้นที่เขตดินแดง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยทำการตรวจสอบให้ |
2025-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่าดำเนินการแก้ไขแผนเผชิญเหตุระดับเขตในพื้นที่เขตดินแดง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำการตรวจสอบให้ |
2025-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ |
2025-09-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตในพื้นที่เขตดินแดง ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยมีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง และสุทธิสาร https://drive.google.com/drive/folders/19DMQaN6ZG7f8bnTarqSOjv37tppwy384?usp=sharing |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1.000000000000000000000000000000 | กำหนดรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เช่น ภัยที่จะดำเนินการฝึกซ้อม กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อม ฯลฯ | 20.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
2.000000000000000000000000000000 | นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการฝึกซ้อมฯ โดยเป็นการฝึกซ้อมภายในพื้นที่สำนักงานเขต หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยไม่ใช้พื้นที่ของสำนักงานเขตได้ แต่สำนักงานเขตต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฝึกซ้อมฯ (จัดทำรายงานการประชุมฯ) | 20.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
3.000000000000000000000000000000 | ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ โดยเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise: TTX) | 20.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
4.000000000000000000000000000000 | ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ | 20.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
5.000000000000000000000000000000 | เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมฯ ได้แก่ หนังสือสั่งการ หนังสือประสานงาน รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |