รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ0.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบคลอง3.003.00100.00
-จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลองครั้ง84.00252.00300.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 141-160 of 204 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-06-27 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000003.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000003.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 10 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 23, 26 มิถุนายน 2568
2025-06-27 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 10 มิถุนายน 2568
2025-04-21 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองดาวคะนอง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568
2025-07-29 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 9 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 4, 9 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000002.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000003.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองบางปะแก้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 24, 27 กรกฎาคม 2568
2025-07-29 00:00:00.00000000.00ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยคลองราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5, 9 กรกฎาคม 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือนกันยายน 256812.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.