รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-พัฒนา/ปรับปรุงสวน 15 นาที0.00สำนักงานเขตบางแคฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน7.007.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 39 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-02-27 00:00:00.00000000.00สวน 15 นาที ริมถนนเพชรเกษม หน้าห้างสรรพสินค้า BigC สาขาเพชรเกษม อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-07-15 00:00:00.00000007.00รายงานผลการตรวจสวน 15 นาที ผลการประเมิน ผ่านแล้ว จำนวน 6 สวน ได้แก่ 1. สวน 15 นาที คลองควาย คะแนนรวม 103 2. สวน 15 นาที เศรษฐกิจ 39 คะแนนรวม 102 3. สวน 15 นาที ชุมชนเลียบคลองบางแค คะแนนรวม 97 4. สวน 15 นาที วัดบุณยประดิษฐ์ คะแนนรวม 91 5. สวน 15 นาที ริมถนนเพชรเกษม หน้าห้าง big c สาขาเพชรเกษม คะแนนรวม 85 6. สวน 15 นาที ท่าน้ำวัดศาลาแดง คะแนนรวม 81 7. สวน 15 นาที โรงเรียนสวนต้นไม้ คะแนนรวม 97
2025-07-16 00:00:00.00000000.001. โรงเรียนสวนต้นไม้ ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.001. โรงเรียนสวนต้นไม้ ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.002. สวน 15 นาที เศรษฐกิจ 39 ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.002. สวน 15 นาที เศรษฐกิจ 39 ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.003. สวน 15 นาที คลองควาย ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.003. สวน 15 นาที คลองควาย ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.003. สวน 15 นาที คลองควาย ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.004. สวน 15 นาที วัดบุณยประดิษฐ์ ภาพหลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.004. สวน 15 นาที วัดบุณยประดิษฐ์ ภาพหลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.005. สวน 15 นาที ท่าน้ำวัดศาลาแดง ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.005. สวน 15 นาที ท่าน้ำวัดศาลาแดง ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2025-07-16 00:00:00.00000000.006. สวน 15 นาที ริมถนนเพชรเกษม หน้าห้างสรรพสินค้า BigC สาขาเพชรเกษม
2025-07-16 00:00:00.00000000.006. สวน 15 นาที ริมถนนเพชรเกษม หน้าห้างสรรพสินค้า BigC สาขาเพชรเกษม
2025-07-16 00:00:00.00000000.007. สวน 15 นาที ชุมชนเลียบคลองบางแค ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2024-12-23 00:00:00.00000000.00สวน 15 นาที ใต้สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 3 อยู่ระหว่างออกแบบสวน
2024-12-23 00:00:00.00000000.00สวน 15 นาที ริมถนนเพชรเกษม หน้าห้างสรรพสินค้า BigC สาขาเพชรเกษม อยู่ระหว่างออกแบบสวน
2024-12-23 00:00:00.00000000.00สวน 15 นาที ท่าน้ำวัดศาลาแดง อยู่ระหว่างออกแบบ
2024-12-23 00:00:00.00000000.00สวน 15 นาที ชุมชนเลียบคลองบางแค อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำสวน 15 นาที15.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ประสานเจ้าของสถานที่ที่จะจัดทำสวน พร้อมดำเนินการด้านเอกสารในการใช้สถานที่10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนพฤศจิกายน 25677.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนธันวาคม 25677.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนมกราคม 25687.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนกุมภาพันธ์ 25687.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนมีนาคม 25687.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนเมษายน 25687.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนพฤษภาคม 25687.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนมิถุนายน 25687.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนกรกฎาคม 25687.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนสิงหาคม 25687.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13เจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดสวน เดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.