รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | สื่อประชาสัมพันธ์เขตจตุจักร | 0.00 | สำนักงานเขตจตุจักร | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 48,243,596.00 | 96,487.19 |
| - | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 212.00 | 424.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-40 of 72 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 114,320.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ทางเดินที่หายไป" ทวงคืนที่สาธารณะ ริมคลองบางซื่อ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 109,759 ยอดกดหัวใจ 4,319 ยอดคอมเม้นท์ 204 ยอดแชร์ 38 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น สิ่งดีดี ณ คลองเปรมฯ กทม. ร่วมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม เดิน ชม ชิล ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 4,412.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น สิ่งดีดี ณมคลองเปรมฯ กทม.ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม เดิน ชม ชิล ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 4151 ยอดกดหัวใจ 216 ยอดคอมเม้นท์ 22 ยอดแชร์ 23 รวม 4412 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 90,152.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้นโอริมคลอง….แบบนี้ไม่ได้ จัดระเบียบทางเดิน ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 85,686 ยอดกดหัวใจ 4,155 ยอดคอมเม้นท์ 281 ยอดแชร์ 30 รวม 90,152 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้นโอ่งริมคลอง….แบบนี้ไม่ได้ จัดระเบียบทางเดิน ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 569,549.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น อยากทิ้งของชิ้นใหญ่ ง่ายนิดเดียว เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 557,124 ยอดกดหัวใจ 10,400 ยอดคอมเม้นท์ 529 ยอดแชร์ 2,025 รวม 569,549 |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น อยากทิ้งของชิ้นใหญ่ ง่ายนิดเดียว เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิกส์ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage สำนักงานเขตจตุจักร Chatuchak District เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิกส์ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage สำนักงานเขตจตุจักร Chatuchak District เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิกส์ การให้บริการงานทะเบียน ย้ายทะเบียนบ้าน ง่ายนิดเดียว เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage สำนักงานเขตจตุจักร Chatuchak District เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 226,400.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "เดินตรงไหน ตั้งป้ายกีดขวาง" ปฏิบัติการทวงคืนทางเท้า ถนนกำแพงเพชร 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 224023 ยอดกดหัวใจ 2235 ยอดคอมเม้นท์ 107 ยอดแชร์ 35 รวม 226400 |
| 2024-12-03 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "เดินตรงไหน ตั้งป้ายกีดขวาง" ปฏิบัติการทวงคืนทางเท้า ถนนกำแพงเพชร 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 9,709.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ครั้งแรก ณ คลองเปรมฯ ผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชม 9044 ยอดกดหัวใจ 611 ยอดคอมเม้นท์ 20 ยอดแชร์ 34 รวม 9709 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ครั้งแรก ณ คลองเปรมฯ ผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 656,397.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ส่งต่ออาหาร ธารน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ BKK Foodbank เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 654,355 ยอดกดหัวใจ 1,978 ยอดคอมเม้นท์ 42 ยอดแชร์ 22 รวม 656,397 |
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ส่งต่ออาหาร ธารน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ BKK Foodbank เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 8,643.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เปลี่ยนที่รก เป็นที่โล่ง” กำจัดวัชพืช ซอยวิภาวดีรังสิต 17 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 8,331 ยอดกดหัวใจ 298 ยอดคอมเม้นท์ 12 ยอดแชร์ 2 รวม 8,643 |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เปลี่ยนที่รก เป็นที่โล่ง” กำจัดวัชพืช ซอยวิภาวดีรังสิต 17 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 60,936.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เปลี่ยนที่รก เป็นที่โล่ง” กำจัดวัชพืช ลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชมวิดีโอ 58,551 ยอดกดหัวใจ 2,277 ยอดคอมเม้นท์88 ยอดแชร์ 20 รวม 60,936 |
| 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เปลี่ยนที่รก เป็นที่โล่ง” กำจัดวัชพืช ลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ซอยเทศบาลสงเคราะห์ 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดาเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















