รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-Food Bank เขตจตุจักร0.00สำนักงานเขตจตุจักรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-3 of 3 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน1,200.007,885.00657.08
-จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่องเขต1.001.00100.00
-จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์)สัปดาห์/ปี48.0048.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-23 of 23 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-03-31 00:00:00.0000000972.00จำนวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น ประจำเดือนมีนาคม 2568
2025-06-05 00:00:00.00000004.00จำนวนวันที่มีอาการส่งต่ออาหาร/สัปดาห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 1. วันจันทร์ 2. วันพุธ 3. วันพฤหัสบดี 4. วันศุกร์
2025-06-05 00:00:00.0000000612.00จำนวนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-03-31 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางเดือนกันยายน 25688.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
13สรุปผลการดำเนินกิจกรรม4.00(not set)2024-09-23 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.