รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง | 29,100,000.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | หลัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงแบบรูปรายการ ,แบบก่อสร้าง โดยเพิ่มจำนวนเก้าอี้ | |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | เห็นชอบแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว | |
| 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | -ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 -ปัจจุบันอยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ | |
| 2025-08-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | อนุมัติยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 68 เนื่องจากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว โดยกำหนดวันยื่นประกวดเสนอราคาครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 ส.ค. 68 | |
| 2025-01-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงแบบรูปรายการ ,แบบก่อสร้าง โดยเพิ่มจำนวนเก้าอี้ | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | -ปัจจุบันแก้ไขแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบแบบรูปรายการ | |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ขึ้นโครงสร้างศาลา ณ.โรงงานผลิต และผู้ควมคุมงานได้ไปตรวจโครงสร้างที่โรงงานแล้ว และงานสำรวจจุดติดตั้งหน้างาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักการโยธา สำนักงานเขต สน.ท้องที่) และลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแบบรูปรายการ | 5.00 | (not set) | 2024-10-02 00:00:00.0000000 | 2024-11-25 00:00:00.0000000 |
| 2 | จัดทำราคากลางและเสนอเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | (not set) | 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 2024-12-03 00:00:00.0000000 |
| 3 | รายงานขอจ้าง และเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | 2.00 | (not set) | 2024-12-04 00:00:00.0000000 | 2024-12-09 00:00:00.0000000 |
| 4 | รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | 2.00 | (not set) | 2024-12-11 00:00:00.0000000 | 2024-12-17 00:00:00.0000000 |
| 5 | รายงานผลร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | 1.00 | (not set) | 2024-12-18 00:00:00.0000000 | 2024-12-19 00:00:00.0000000 |
| 6 | เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา | 2.00 | (not set) | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 2025-01-10 00:00:00.0000000 |
| 7 | คณะกรรมการพิจารณาผลอนุมัติ และประกาศผู้ชนะ | 1.00 | (not set) | 2025-01-12 00:00:00.0000000 | 2025-01-15 00:00:00.0000000 |
| 8 | ลงนามสัญญา | 2.00 | (not set) | 2025-01-16 00:00:00.0000000 | 2025-01-29 00:00:00.0000000 |
| 9 | งวดที่ 1 ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 20 หลัง | 16.00 | (not set) | 2025-01-30 00:00:00.0000000 | 2025-05-07 00:00:00.0000000 |
| 10 | งวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 20 หลัง | 16.00 | (not set) | 2025-05-08 00:00:00.0000000 | 2026-08-07 00:00:00.0000000 |
| 11 | งวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 20 หลัง | 16.00 | (not set) | 2025-08-08 00:00:00.0000000 | 2025-11-07 00:00:00.0000000 |
| 12 | งวดที่ 4 ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 20 หลัง | 16.00 | (not set) | 2025-11-08 00:00:00.0000000 | 2026-02-07 00:00:00.0000000 |
| 13 | งวดที่ 5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 20 หลัง | 16.00 | (not set) | 2026-02-08 00:00:00.0000000 | 2026-05-10 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||