รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้าย | คัน | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติงานออกตรวจตราพื้นที่ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ได้ดำเนินการตรวจสอบ ทั้งพื้นที่เขตพญาไทแล้ว ไม่พบยานยนต์ที่เข้าข่ายซากยานยนต์ |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ |
| 2025-06-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ | |
| 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ | |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ |
| 2025-08-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าเทศกิจ ตรวจสอบคลองในพื้นที่เขตพญาไท 2 คลอง ได้แก่ คลองสามเสน และคลองบางซื่อ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดิน ตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง | |
| 2025-09-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ปฏิบัติงานออกตรวจตราพื้นที่ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ได้ดำเนินการตรวจสอบ ทั้งพื้นที่เขตพญาไทแล้ว ไม่พบยานยนต์ที่เข้าข่ายซากยานยนต์ แต่เป็นการเปลี่ยนสถานที่เก็บซากยานยนต์ จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เคลื่อนย้ายซากยานยนต์ไปเก็บรักษา ณ สถานที่เก็บซากยานยต์ ของสำนักเทศกิจ (หนองแขม) จำนวน 1 คัน ไม่ได้เป็นการเคลื่อนย้ายออกจากถนนหรือซอยสาธารณะ |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ | |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบรถที่อาจจะเข้าข่ายซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจาก สำนักเทศกิจ | 40.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราซากยานยนต์จอดทิ้งบนที่สาธารณะในพื้นที่เขตพญาไท | 40.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งสำนักเทศกิจ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




