รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-21./70/71 BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม เขตพระโขนง20,000.00สำนักงานเขตพระโขนงฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-3 of 3 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่องเขต1.001.00100.00
-21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน1,200.004,692.00391.00
-จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์)สัปดาห์/ปี48.0049.00102.08

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-22 of 22 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-03-26 00:00:00.00000004.00ดำเนินการดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2568
2025-03-26 00:00:00.0000000395.00ผลการดำเนินส่งต่ออาหาร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 29 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการ 402 โดยได้ดำเนินการทั้งสองรูปแบบ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ และมอบหมายหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ขออนุมัติโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการ10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 25677.50(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 25677.50(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2567 7.50(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2568 7.50(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2568 7.50(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2568 7.50(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2567 7.50(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2568 7.50(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน 2568 7.50(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กรกฏาคม 25687.50(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน สิงหาคม 2568 7.50(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการส่งต่ออาหารแก่ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงทั้ง 2 รูปแบบและรายงานผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน 2568 7.50(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.