รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล0.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-27 00:00:00.00000000.00มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2568
2025-01-07 00:00:00.00000000.000
2025-02-24 00:00:00.00000000.00การดำเนินการอนุญาตตามกำหนดเวลาของเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 54.75%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนธันวาคม 256710.00(not set)2024-12-02 00:00:00.00000002024-12-27 00:00:00.0000000
2ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนมกราคม 256810.00(not set)2025-01-02 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
3ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนกุมภาพันธ์ 256810.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
4ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนมีนาคม 256810.00(not set)2025-03-03 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
5ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนเมษายน 256810.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
6ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนพฤษภาคม 256810.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-30 00:00:00.0000000
7ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนมิถุนายน 256810.00(not set)2025-06-02 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
8ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนกรกฎาคม 256810.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
9ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-29 00:00:00.0000000
10ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จตามกรอบของคู่มือการให้บริการประชาชนเดือนกันยายน 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.