รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานพระนคร0.00สำนักงานเขตพระนครฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครร้อยละ92.001,011.701,099.67

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-28 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 25 มกราคม 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 13 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-03-25 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2024-12-27 00:00:00.000000067.700
2025-05-26 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-07-29 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-09-24 00:00:00.0000000100.00ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-02-25 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 15 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-08-25 00:00:00.0000000100.00ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-01-07 00:00:00.000000092.000
2025-06-25 00:00:00.0000000100.00ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ (ยกเลิก 1 รายการ) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ
2025-04-24 00:00:00.000000092.00ณ วันที่ 24 เมษายน 2568 ค่าครุภัณฑ์ 17 รายการ ก่อหนี้แล้ว 16 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ ก่อหนี้ครบรายการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
11. ประชุมวางแผนการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25684.00(not set)2024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
22. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
33. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
44. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
55. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
66. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
77. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
88. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
99. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
1010. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
1111. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
1212. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
1313. ติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 25688.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.