รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)0.00สำนักงานเขตหนองจอกฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับ4.0045.001,125.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-06-23 00:00:00.00000005.00เดือนมิถุนายน 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.14 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-07-29 00:00:00.00000005.00เดือนกรกฎาคม 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.15 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-05-26 00:00:00.00000005.00เดือนพฤษภาคม 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.13 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-08-26 00:00:00.00000005.00เดือนสิงหาคม 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.15 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-03-21 00:00:00.00000005.00เดือนมีนาคม 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.12 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-09-28 00:00:00.00000005.00เดือนกันยายน 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.15 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-04-30 00:00:00.00000005.00เดือนเมษายน 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.13 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-02-24 00:00:00.00000005.00เดือนมกราคม 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.10 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน
2025-02-24 00:00:00.00000005.00เดือนกุมภาพันธ์ 2568 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตหนองจอกได้ระดับ 4.11 ดาว คิดเป็น 5 คะแนน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนตุลาคม 25678.33(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนพฤศจิกายน 25678.33(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนธันวาคม 25678.33(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนมกราคม 25688.33(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนกุมภาพันธ์ 25688.33(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนมีนาคม 25688.33(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนเมษายน 25688.33(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนพฤษภาคม 25688.33(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนมิถุนายน 25688.33(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนกรกฎาคม 25688.33(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนสิงหาคม 25688.33(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12รายงานผลการดำเนินการ OKRs 3104 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) เดือนกันยายน 25688.37(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.