รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยง) 0.00สำนักงานเขตดุสิตฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมจุด100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-21 00:00:00.00000000.00พื้นที่เสี่ยงทั้งหมด มีจำนวน 1 พื้นที่ ในเดือน พฤศจิกายน 2568 โดยมีสถานที่ดังนี้ 1.สถานที่ถนนสุโขทัย (ทางม้าลายบริเวณ อาคารบ้านสวนสุโขทัย ตรงข้ามสวนอ้อย ซอย13)
2025-11-24 00:00:00.00000000.00ทำโครงการฯ
2025-11-24 00:00:00.00000000.00แผนโครงการฯ
2025-11-24 00:00:00.00000000.00คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ตามโครงการฯ
2025-10-30 00:00:00.00000000.00พื้นที่เสี่ยงทั้งหมด มีจำนวน 1 พื้นที่ ในเดือน ตุลาคม 2568 โดยมีสถานที่ดังนี้ 1.สถานที่ถนนสุโขทัย (ทางม้าลายบริเวณ อาคารบ้านสวนสุโขทัย ตรงข้ามสวนอ้อย ซอย13)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-19 of 19 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานครและเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
4ชี้แจงสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน ตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน พฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน ธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน มกราคม 25695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน มีนาคม 25695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน เมษายน 25695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
12ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน พฤษภาคม 25695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน มิถุนายน 25695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
14ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน กรกฎาคม 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
15ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน สิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
16ดำเนินงานตามแผนฯ เดือน กันยายน 25695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
17จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นฯและความพึงพอใจฯ5.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
18จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นฯและความพึงพอใจฯ5.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
19สรุปรายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.