รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย0.00สำนักงานเขตดุสิตฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยโรงเรียน9.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-10-31 00:00:00.00000000.00จัดทำแผน และศึกษารายละเอียด พร้อมประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ
2025-12-22 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย
2025-11-21 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยและจัดทำแผนการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย10.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 110.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
3อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 210.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
4อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 310.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
5อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 410.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
6อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 510.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
7อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 610.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
8อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 710.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
9อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 810.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
10อำนวยความสะดวกการเข้าดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนตามแผนลำดับที่ 910.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.