รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง0.00สำนักงานเขตพระโขนงฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้านครั้ง100.0023.0023.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-05 00:00:00.000000018.00จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 https://drive.google.com/drive/folders/1zbEdMBlfUpH0ZuOQ0X6d9zfGhw0YYNLP
2025-10-28 00:00:00.00000005.00จัดทำแผน คำสั่ง และรายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/drive/folders/1zbEdMBlfUpH0ZuOQ0X6d9zfGhw0YYNLP?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำคำสั่ง/แผนการดำเนินงานและแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน ตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
4จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25688.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
5จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน ธันวาคม 25688.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
6จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน มกราคม 25698.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
7จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
8จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน มีนาคม 25698.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
9จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน เมษายน 25698.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
10จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน พฤษภาคม 25698.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
11จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน มิถุนายน 25698.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
12จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 25698.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
13จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผน ประจำเดือน สิงหาคม 25698.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
14จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันตามแผนประจำเดือน กันยายน 2569 /สรุปรายงานผู้บริหารทราบ 8.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.