รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตดอนเมือง481,800.00สำนักงานเขตดอนเมืองฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-25 00:00:00.0000000100.00สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินโครงการสัมมานาเพื่อการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตดอนเมืองแล้ว เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม ดีวารี พัทยา จอมเทียนบีช

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ประชุมหารือเพื่อชี้แจง/เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน และร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อโครงการ10.00(not set)2025-10-15 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
3กำหนดรายละเอียดโครงการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากรและสถานที่จัดสัมมนาฯ10.00(not set)2025-10-15 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
4จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ10.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
5ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ10.00(not set)2025-11-15 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
6ประสานรายละเอียดที่พัก10.00(not set)2025-11-15 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามโครงการฯ30.00(not set)2025-11-15 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
8ติดตามประเมินผล สรุปผลดำเนินการ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร10.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.