รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) 0.00สำนักงานเขตวัฒนาฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-17 00:00:00.00000000.00รายงาน จำนวนคำขอที่เขตสามารถ ให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน
2025-11-24 00:00:00.00000000.00กำลังดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินงาน
2025-10-30 00:00:00.00000000.00รายงาน จำนวนคำขอที่เขตสามารถ ให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 25668.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 8.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 25668.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2567 8.00(not set)2026-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25678.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 25679.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน เมษายน 25679.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 25679.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 9.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน กรกรฎาคม 25678.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 25678.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12การให้บริการประชาชนตามกรอบระยะเวลาในคู่มือประชาชน ประจำเดือน กันยายน 25678.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.