รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการบูรณากาผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม)0.00สำนักงานเขตสายไหมฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมจุด3.003.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-22 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม วันละ 2 ครั้ง
2025-11-26 00:00:00.00000003.00เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันและตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรมและได้ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวจุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 3 จุดดังนี้ 1. โค้งวัดเจริญธรรมาราม ซอยสายไหม 7 2. ท้ายซอย ซอยสายไหม 17 (ริมคลองหกวา) 3. สะพานข้ามคลองหกวา ซอยสายไหม 85
2025-11-26 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่ดำเนินการกวดขันจุดเสี่ยงอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง จำนวน 3 จุด ตรวจสอบพบหญ้ารก ดำเนินการประสานฝ่ายรัษาฯดำเนินการตัดแต่งบริเวณโดยรอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-19 of 19 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและขออนุมัติ แผน/โครงการ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนดำเนินการ พัฒนาลดความเสี่ยง ของพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ10.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
4สำนักงานเขต ทำความเข้าใจเแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษายน 695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
12ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามแผนฯ เตือนมิถุนายน 695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
14ดำเนินงานตามแผนฯ เตือนกรกฎาคม 695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
15ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
16ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
17จัดทำแบบสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
18สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ5.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
19สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน5.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.