รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักพัฒนาสังคม 798,300.00สำนักพัฒนาสังคมกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0010.0010.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-08 00:00:00.000000010.00วางแผนและกำหนดหลักสูตร

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1วางแผนและกำหนดหลักสูตร10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
2ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ10.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
3ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ10.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
4ขออนุมัติบุคคลเข้าร่วมโครงการ10.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
5ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง10.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
6เตรียมดำเนินการตามโครงการ10.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ10.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
8ประเมินผลการฝึกอบรม10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
9ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
10รายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.