รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (Bangkok G) | 613,800.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานวิชาการเกษตร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนรายการสินค้าทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน Bangkok G | รายการ | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ดำเนินการอนุมัติโครงการและเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1908/2 ลว. 2 ตุลาคม 2568 2. อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและอนุมัติตัวบุคคล | |
| 2025-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด/ทำจัดทำสติ๊กเกอร์ จัดทำถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง | |
| 2025-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร (Bangkok G) ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมกราฟ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 64 คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจากสำนักงานเขต จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 คน รวม 118 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน |
| 2025-12-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคมที่ กท 1504/2782 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 |
| 2025-12-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G ในแปลงเกษตรกรเขตมีนบุรี และหนองจอก |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-11 00:00:00.0000000 |
| 2 | ขออนุมัติเงินงวด | 5.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-11 00:00:00.0000000 |
| 3 | ประสานวิทยากรและขออนุมัติตัวบุคคล | 5.00 | (not set) | 2025-10-20 00:00:00.0000000 | 2025-11-28 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดซื้อวัสดุ จัดทำสติ๊กเกอร์และจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง | 10.00 | (not set) | 2025-10-24 00:00:00.0000000 | 2025-12-04 00:00:00.0000000 |
| 5 | ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมด้านการตลาด | 5.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา | 5.00 | (not set) | 2025-12-03 00:00:00.0000000 | 2025-12-03 00:00:00.0000000 |
| 7 | ประสานสำนักงานเขต สำนักงานเกษตรพื้นที่ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน | 35.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-03 00:00:00.0000000 |
| 8 | จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 | 10.00 | (not set) | 2026-03-02 00:00:00.0000000 | 2026-03-19 00:00:00.0000000 |
| 9 | จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 | 10.00 | (not set) | 2026-08-03 00:00:00.0000000 | 2026-08-14 00:00:00.0000000 |
| 10 | ติดตาม/ประเมินผล | 5.00 | (not set) | 2026-08-17 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | รายงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | (not set) | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

.jpg)
