รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-42108 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแห่ง14.004.0028.57

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-23 00:00:00.00000003.00เดือนธันวาคม 2568 หมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (หมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563) จำนวน 2 แห่ง 1.หมู่บ้านสราญสิริ เทียนทะเล 30 2.หมู่บ้านมัณฑนา100+ บางขุนเทียน ชายทะเล
2025-11-25 00:00:00.00000001.00เดือนพฤศจิกายน 2568 หมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (หมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563) จำนวน 1 แห่ง 1.หมู่บ้านเซ็นโทร 2 อนามัยงามเจริญ 25

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 1010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
2รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 2010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
3รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 3010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
4รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 4010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
5รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 5010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
6รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 6010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
7รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 7010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
8รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 8010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
9รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 9010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
10รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 10010.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.