รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่0.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมจุด5.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-04 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
2025-12-02 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
2025-12-23 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-18 of 18 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหาร5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ5.00(not set)2025-10-08 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 685.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002027-01-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษายน 695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
14ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
15ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
16สำรวจและสรุปความเชื่อมั่นฯ และความ พึงพอใจฯ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ 15.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
17สำรวจและสรุปความเชื่อมั่นฯ และความ พึงพอใจฯ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ 25.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
18สรุปผลการดำเนินการโครงการ10.00(not set)2026-09-02 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.