รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารงานทั่วไปและการประชุม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย")รอบ/เดือน2.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-25 00:00:00.00000000.00สำนักงาน ก.ก. ได้มีการรายงานข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะฯ ผ่านระบบ GIS&MIS ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
2025-12-15 00:00:00.00000000.00สำนักงาน ก.ก. ได้มีการรายงานข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะฯ ผ่านระบบ GIS&MIS ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568
2025-11-28 00:00:00.00000000.00สำนักงาน ก.ก. ได้มีการรายงานข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานพาหนะฯ ผ่านระบบ GIS&MIS ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 22 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 14.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 24.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนธันวาคม 2568 ครั้งที่ 14.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนธันวาคม 2568 ครั้งที่ 24.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมกราคม 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมกราคม 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
7ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
8ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
9ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมีนาคม 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
10ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมีนาคม 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
11ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนเมษายน 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
12ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนเมษายน 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
13ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
14ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
15ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
16ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
17ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
18ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
19ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ครั้งที่ 14.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
20ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานข้อมูลในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนสิงหาคม 2569 ครั้งที่ 24.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.