รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต202,000.00สำนักงานเขตจอมทองฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0024.9924.99

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-17 00:00:00.00000005.00จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน
2025-11-17 00:00:00.00000008.33เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 2568
2025-12-15 00:00:00.000000011.66เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-18 of 18 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และจัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนตุลาคม 25683.33(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 25683.33(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 13.33(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนธันวาคม 25683.33(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือน มกราคม 25693.33(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนกุมภาพันธ์ 25693.33(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนมีนาคม 25693.33(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตครั้งที่ 23.33(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนเมษายน 25693.33(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 25693.33(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนมิถุนายน 25693.33(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
13จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตครั้งที่ 33.34(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
14จัดกิจกรรมพิเศษ40.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
15เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนกรกฎาคม 25693.33(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
16เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนสิงหาคม 25683.33(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
17เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเดือนกันยายน 25683.37(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
18รายงานผลการดำเนินงานโครงการ5.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.