รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร3,155,300.00สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ความสำเร็จการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองชั่วโมง/ปี108.0016.0014.81

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-17 00:00:00.000000016.00ไม่มีชั่วโมงหยุดทำงานของบริการโครงสร้างพื้นฐาน (0 ชม) ของเดือน ต.ค. - พ.ย. 68

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 26 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำนักดิจิทัล กทม สำรวจรายละเอียดบริการโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร4.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-15 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน0.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ต.ค.)4.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน พ.ย.)4.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ธ.ค.)4.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ม.ค.)4.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ก.ค.)4.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ส.ค.)4.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
2สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ก.ย.)4.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
3ติดตามผล และรายงานผล (ต.ค. 68) ไม่มีการขัดข้อง6.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ติดตามผล และรายงานผล (พ.ย. 68) ไม่มีการขัดข้อง6.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ติดตามผล และรายงานผล (ธ.ค. 68)6.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3ติดตามผล และรายงานผล (ม.ค. 69)6.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
3สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน ก.พ.)4.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
3สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน มี.ค.)4.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
3สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน เม.ย.)4.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
3สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน พ.ค.)4.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
3สำนักดิจิทัลให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (เดือน มิ.ย.)4.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
3รายงานผล (ก.ค. 69)2.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
3รายงานผล (ส.ค. 69)2.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.